News
Statec: Letzebuergesch Industrie an der Hausse
06.09.2010, 11:29 - Fir d'lescht aktualiséiert: 06.09.2010, 13:39
De Statec deelt haut di nei Zuele vum 2.Trimester mat, dat aus dem Beräich vun der Industrie an der Konstruktioun.

Och wann di letzebuergesch Industrie liicht gebremst ginn ass, geet d'Productioun par Rapport zum éischten Trimester em 2,7 Prozent erop. Europawät geet d'Productioun em 2,5 Prozent erop.
Weider Artiklen
![]() | 10. Feb 04:47 Eurogroupe : Nach keng nei Hëllef fir Athen |
![]() | 10. Feb 05:04 Cattenom : Damp um Site vum AKW |
![]() | 10. Feb 08:01 FBI : Steve Jobs war e Manipulateur |
![]() | 9. Feb 18:13 STATEC: Lëtzebuerg an der Rezessioun ? |
![]() | 9. Feb 17:23 Extrem Keelt: Iwwer 500 Doudeger an Europa |
![]() | 9. Feb 14:59 Griichenland: Spuerpak vun der Regierung ugeholl |
![]() | 9. Feb 13:26 PIP: Spur féiert och op Lëtzebuerg |
![]() | 9. Feb 16:21 Gréng: Luc Frieden spuert zevill an op der falscher Plaz |
![]() | 9. Feb 15:06 ACTA: E Samschdeg Manif géint "Anti-Piraterie" Accord |
![]() | 9. Feb 11:47 Doping: Jan Ulrich gouf schëlleg gesprach |























